Крытый изотермический вагон серии 918/908
Грузоподъемность, тонн | 50/53 |
Масса тары вагона | 22 т |
Внутренний объём вагона, куб. м | 86,4 – 120м3 |
Длина | 20,45/2 м |
Ширина | 54/2 м |
Высота | 62 м |
Дверной проем (ширина, высота, м.) | 2,20/2,00 |
Крытый вагон, Модель 11-7038 150м3
Грузоподъемность | до 68 тонн |
Масса тары вагона | 26 тонн |
Объем кузова | 150 куб. метров |
Ширина | 2,8 м |
Длина | 17,5 м |
База вагона | 13,5 м |
Крытый вагон, Модель 11-1807-01 158 м3
Грузоподъёмность, т | 66,7 |
Масса тары вагона, т | 27,3 |
Нагрузка: | |
статическая, кН(тс) | 230 (23,5) |
погонная, кН/м (тс/м) | 55,39 (5,54) |
Объем кузова, м3 | 158 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит по ГОСТ | 1-ВМ |
База вагона, мм | 11700 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 18410 |
по концевым балкам рамы | – |
Высота от уровня верха головок рельсов , мм | |
максимальная | 4615 |
до уровня пола | 1286 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель тележки | 18-100 |
Наличие дверей, шт. | 4 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Площадь пола, м2 | 49,32 |
Внутренние размеры кузова , мм | |
длина | 17680 |
ширина | 2790 |
высота | 2820 |
Размеры двери в свету, мм: | 3973х2717 |
Крытый вагон, Модель 11-2135-01 161м3
Грузоподъемность, тн | 67 |
Объем кузова, м3 | 161 |
Площадь пола вагона, м2 | 49,1 |
Размеры кузова внутри, мм | |
длина | 17680 |
ширина | 2778 |
высота | 3393 |
Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 4160 / 2769 |
Крытый вагон, Модель 11-6874 175м3
Грузоподъемность, т | 73 |
Объем кузова, м3 | 175 |
Масса тары, т | 26,5 ± 0,5 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 19 200 |
Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм | 17 970 × 2 865 × 2 915 |
Ширина вагона максимальная, мм | 3 240 |
Высота от уровня головки рельсов, мм | 4 770 |
Размер дверного проема в свету, мм | 4 035 × 2 830 |
Площадь пола, м2 | 51,5 |
Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
Модель тележки | 18-9855 |
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245,25 (25,0) |
Крытый вагон, Модель 11-9733 250 м3
Тип вагона: | 4-осный крытый цельнометаллический вагон для перевозки легковесных грузов (ЦМГВ) |
Дополнительная характеристика: | Крытый для легковесных грузов (ЦМГВ) |
Учётная специализация модели: | легковесные грузы ЦМГВ |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 39.8 т |
Тара вагона (максимальная): | 41.0 т |
Грузоподъёмность: | 49.0 т |
Объём: | 210.0 м3 |
База вагона: | 17000 мм |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 3672 мм |
Ширина: | 3100 мм |
Длина: | 23340 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 4970 мм |
Максимальная ширина: | 3226 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 24620 мм |
Крытый вагон, модель 11-066 (однодверный), 120м3
Грузоподъемность | 66 т | Длина | 13,8 м |
Масса тары вагона | 22 т | Ширина | 2,76 м |
Объем | 86,4 – 120м3 | Высота | 2,79 м |
Дверь: 2 х 2,3 м. Люк боковой: 0,69 х 0,37 м. Люк в крыше: 0,4 м |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-217 (двухдверный), 120м3
Грузоподъемность | 68т | Длина | 13,84м |
Масса тары веса | 24.7т | Ширина | 2,76м |
Объем | 104-120м3 | Высота | 2,74м |
Дверь: 2,34 х 3,8 м. Люк боковой: 0,69 х 0,37 м. Люк в крыше: 0,4 м |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-260, 138м3
Грузоподъемность | 68т | Длина | 16,08м |
Масса тары веса | 26т | Ширина | 2,77м |
Объем | 138м3 | Высота | 3,05м |
Дверь: 2,72 х 3,97 м. Люк боковой: 0,6 х 0,4 м. Люк в крыше: 0,4 м |
Полувагон цельнометаллический, модель 12-127
Грузоподъемность | 70т | Длина | 12,7м |
Масса тары веса | 22т | Ширина | 2,88м |
Высота | 2,0м | ||
14 разгрузочных люков. |
Платформа с древометаллическим настилом пола, 13-4012
Грузоподъемность | 71т | Длина | 13,3м |
Масса тары веса | 21,4т | Ширина | 2,77м |
Высота | 1,82м | ||
Высота бортов: 0,5 м – продольные, 0,4 м – торцевые. |